 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		29
Juil
		Juil
La F430 F1 Spider est un signe que Ferrari flatte l’automobile. La belle de Maranello vous transporte sur des terrains d excellences, apanage réservé du cheval cabré depuis une soixantaine d’années.
TARIFS
| 1 Jour (150km) : | 2200 € | 
| Week-end (450km) : | 5500 € | 
| Semaine (800km) : | 13500 € | 
| Km supp : | 6,00 € | 
| Caution : | 20000 € | 
{slide=FICHE TECHNIQUE (cliquez ici)}
| Vitesse maximale | 330 km/h | 
| 0 à 100km/h | 3.7 s | 
| Cylindrée | 5999 cm3 | 
| Nombre de cylindres | 12 | 
| Disposition des cylindres | en V | 
| Nombre de soupapes | 48 | 
| Alimentation | Injection electronique Bosch | 
| Puissance | 620 ch à 7600 tr/min | 
| Roues motrices | Propulsion | 
| Boite de vitesse | Manuelle à 6 rapports avec palette aux volant | 
| Direction | Servodirection | 
| Diamètre de braquage | 12 m | 
| Jantes | 20 pouces | 
| Longueur | 466 cm | 
| Largeur | 193 cm | 
| Hauteur | 133 cm | 
| Empattement | 275 cm | 
{/slide}
